| No. | 名前 | 属性 | 貫通力 | 消費MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ちからため | 0 | ||
| 2 | きあいため | 0 | ||
| 3 | めいそう | 0 | ||
| 4 | だいぼうぎょ | 0 | ||
| 5 | みがわり | 0 | ||
| 6 | におうだち | 0 | ||
| 7 | みかわしきゃく | 0 | ||
| 8 | せいれいのうた | 20 | ||
| 9 | おいかぜ | 0 | ||
| 10 | まねまね | 0 | ||
| 11 | うけながし | 0 | ||
| 12 | ふしぎなおどり | 0 | ||
| 13 | さそうおどり | 0 | ||
| 14 | しのおどり | 0 | ||
| 15 | ハッスルダンス | 0 | ||
| 16 | メガザルダンス | 0 | ||
| 17 | メダパニダンス | 0 | ||
| 18 | マホトラおどり | 0 | ||
| 19 | おどりふうじ | 0 | ||
| 20 | あまいいき | 0 | ||
| 21 | どくのいき | 0 | ||
| 22 | もうどくのきり | 0 | ||
| 23 | やけつくいき | 0 | ||
| 24 | あやしいきり | 0 | ||
| 25 | すなけむり | 0 | ||
| 26 | まぶしいひかり | 0 | ||
| 27 | ぶきみなひかり | 0 | ||
| 28 | なめまわし | 0 | ||
| 29 | ひゃくれつなめ | 0 | ||
| 30 | おたけび | 0 | ||
| 31 | つきとばし | 0 | ||
| 32 | あしばらい | 0 | ||
| 33 | いてつくはどう | 0 | ||
| 34 | いなずま | 0 | ||
| 35 | かまいたち | 0 | ||
| 36 | しんくうは | 0 | ||
| 37 | ひのいき | 0 | ||
| 38 | かえんのいき | 0 | ||
| 39 | はげしいほのお | 0 | ||
| 40 | しゃくねつ | 0 | ||
| 41 | つめたいいき | 0 | ||
| 42 | こおりのいき | 0 | ||
| 43 | こごえるふぶき | 0 | ||
| 44 | かがやくいき | 0 | ||
| 45 | つなみ | 0 | ||
| 46 | ひばしら | 0 | ||
| 47 | マグマ | 0 | ||
| 48 | じわれ | 0 | ||
| 49 | じひびき | 0 | ||
| 50 | ビッグバン | 30 | ||
| 51 | いしつぶて | 0 | ||
| 52 | がんせきおとし | 0 | ||
| 53 | グランドクロス | 20 | ||
| 54 | マダンテ | 63 | ||
| 55 | ジゴスパーク | 25 | ||
| 56 | みなごろし | 0 | ||
| 57 | たいあたり | 0 | ||
| 58 | すてみ | 0 | ||
| 59 | きゅうしょづき | 0 | ||
| 60 | ばくれつけん | 0 | ||
| 61 | まじんぎり | 0 | ||
| 62 | はやぶさぎり | 0 | ||
| 63 | さみだれけん | 0 | ||
| 64 | ムーンサルト | 0 | ||
| 65 | しっぷうづき | 0 | ||
| 66 | もろばぎり | 0 | ||
| 67 | ドラゴンぎり | 0 | ||
| 68 | ゾンビぎり | 0 | ||
| 69 | メタルぎり | 0 | ||
| 70 | いなずまぎり | 0 | ||
| 71 | かえんぎり | 0 | ||
| 72 | しんくうぎり | 0 | ||
| 73 | マヒャドぎり | 0 | ||
| 74 | とびひざげり | 0 | ||
| 75 | まわしげり | 0 | ||
| 76 | せいけんづき | 0 | ||
| 77 | ともえなげ | 0 | ||
| 78 | ギガスラッシュ | 20 | ||
| 79 | しょうかん | 20 | ||
| 80 | ぐんたいよび | 0 | ||
| 81 | へんしん | 0 | ||
| 82 | ぱふぱふ | 0 | ||
| 83 | タカのめ | 0 | ||
| 84 | ねる | 0 | ||
| 85 | とうぞくのはな | 0 | ||
| 86 | おおごえ | 15 | ||
| 87 | しのびあし | 0 | ||
| 88 | くちぶえ | 0 | ||
| 89 | あなほり | 0 | ||
| 90 | おもいだす | 0 | ||
| 91 | ふかくおもいだす | 0 | ||
| 92 | もっとおもいだす | 0 | ||
| 93 | わすれる | 0 |
【ドラクエ6】特技一覧
9月 24, 2024
おすすめ記事一覧