スライム(仲間モンスター)のステータス
LV | HP | MP | 攻撃力 | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ |
加入時(1) | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 |
10 | 48 | 10 | 32 | 48 | 25 | 17 | 8 |
20 | 105 | 38 | 63 | 72 | 36 | 43 | 17 |
30 | 165 | 45 | 85 | 108 | 55 | 55 | 25 |
40 | 208 | 69 | 105 | 149 | 66 | 58 | 31 |
50 | 255 | 91 | 132 | 177 | 79 | 72 | 42 |
60 | 305 | 109 | 166 | 192 | 93 | 96 | 58 |
70 | 355 | 127 | 200 | 207 | 108 | 120 | 74 |
80 | 405 | 145 | 234 | 221 | 122 | 144 | 90 |
90 | 455 | 163 | 269 | 236 | 137 | 168 | 105 |
99 | 500 | 180 | 300 | 250 | 150 | 190 | 120 |
スライム(仲間モンスター)の耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無効 | 強耐性 | 無耐性 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
強耐性 | 無耐性 | 強耐性 | 強耐性 | 強耐性 | 強耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | 回避率 | |
強耐性 | 強耐性 | 強耐性 | 無効 | 1/64 |
スライム(仲間モンスター)の仲間になる確率と名前
スライム(仲間モンスター)は同時に3匹までしか仲間にならない
確率 | 名前 | |
1匹目 | 1/2 | スラリン |
2匹目 | 1/32 | スラキチ |
3匹目 | 1/128 | アキーラ |
4匹目 | - | サスケ |
スライム(仲間モンスター)習得する呪文・特技
レベル90:しゃくねつ
スライムが出現する場所
トルッカ周辺
サンマリーノ周辺
ライフコッド(下)周辺
スライム(仲間モンスター)その他データ
まものつかいの熟練度1で仲間になる
装備クループはAグループ
最大レベルは99
スライム(仲間モンスター)の特徴
ドラゴンクエスト5のスライムと違って習得できる呪文や特技はほぼなくなってしまった。
なのでドラゴンクエスト5プレイ後の知識でスライムを育ててしまうと性能の差に戸惑う可能性がある。
すばやさが高めのキャラなのでそこを活かしたい。ちから、MPの伸びを考えるとMPの消費しない攻撃力依存ではない特技を習得させていくことになりそう。
HPもそこまであるわけではないので控えでサポートに向いている。