No. | 名前 | 価格 | 守備力 | かっこよさ | 装備可能キャラ |
---|---|---|---|---|---|
1 | とんがりぼうし | 70 | 3 | -2 | |
2 | かわのぼうし | 65 | 2 | 2 | |
3 | きのぼうし | 120 | 6 | -15 | |
4 | かいがらぼうし | 250 | 7 | 3 | |
5 | けがわのフード | 400 | 11 | 13 | |
6 | てつかぶと | 1100 | 16 | 15 | |
7 | てっかめん | 3500 | 25 | -10 | |
8 | ヘアバンド | 150 | 7 | 10 | |
9 | ぎんのかみかざり | 450 | 14 | 25 | |
10 | かぜのぼうし | 5000 | 28 | 8 | |
11 | セバスのかぶと | 10000 | 45 | 24 | |
12 | エンデのかぶと | 8000 | 55 | 15 | |
13 | しあわせのぼうし | 20000 | 35 | -17 | |
14 | ちりょくのかぶと | 13000 | 40 | 21 | |
15 | おうごんのティアラ | 17000 | 45 | 50 | |
16 | グレートヘルム | 25000 | 50 | 30 | |
17 | メタルキングヘルム | 20000 | 70 | 38 | |
18 | やまびこのぼうし | 7700 | 25 | 2 | |
19 | うさみみバンド | 750 | 20 | 15 | |
20 | スライムメット | 2000 | 40 | 12 | |
21 | プラチナヘッド | 4100 | 38 | 42 | |
22 | てつかぶと | 1200 | 16 | 26 | |
23 | てっかめん | 3800 | 25 | 35 | |
24 | セバスのかぶと | 14000 | 50 | 45 | |
25 | エンデのかぶと | 10500 | 55 | 40 | |
26 | グレートヘルム | 30000 | 50 | 47 |
【ドラクエ6】兜一覧
おすすめ記事一覧