No. | 名前 | 属性 | 貫通力 | 消費MP |
---|---|---|---|---|
1 | メラ | 2 | ||
2 | メラミ | 4 | ||
3 | メラゾーマ | 10 | ||
4 | ギラ | 4 | ||
5 | べギラマ | 6 | ||
6 | べギラゴン | 10 | ||
7 | イオ | 5 | ||
8 | イオラ | 8 | ||
9 | イオナズン | 15 | ||
10 | バギ | 2 | ||
11 | バギマ | 4 | ||
12 | バギクロス | 8 | ||
13 | ヒャド | 3 | ||
14 | ヒャダルコ | 5 | ||
15 | マヒャド | 12 | ||
16 | ライデイン | 6 | ||
17 | ギガデイン | 15 | ||
18 | ミナデイン | 10 | ||
19 | ザキ | 4 | ||
20 | ザラキ | 7 | ||
21 | ザラキーマ | 15 | ||
22 | ニフラム | 1 | ||
23 | メガンテ | 1 | ||
24 | ラリホー | 3 | ||
25 | ラリホーマ | 5 | ||
26 | マホトーン | 3 | ||
27 | マヌーサ | 5 | ||
28 | メダパニ | 5 | ||
29 | マホトラ | 0 | ||
30 | マホカンタ | 4 | ||
31 | マホキテ | 2 | ||
32 | ルカニ | 3 | ||
33 | ルカナン | 4 | ||
34 | スカラ | 2 | ||
35 | スクルト | 3 | ||
36 | フバーハ | 3 | ||
37 | バイキルト | 6 | ||
38 | モシャス | 5 | ||
39 | ドラゴラム | 18 | ||
40 | アストロン | 2 | ||
41 | ホイミ | 2 | ||
42 | べホイミ | 5 | ||
43 | べホマ | 7 | ||
44 | べホマラー | 18 | ||
45 | べホマズン | 36 | ||
46 | ザオラル | 10 | ||
47 | ザオリク | 20 | ||
48 | メガザル | 63 | ||
49 | キアリー | 2 | ||
50 | キアリク | 2 | ||
51 | パルプンテ | 20 | ||
52 | ルーラ | 1 | ||
53 | マホターン | 4 | ||
54 | マジックバリア | 3 | ||
55 | バシルーラ | 8 | ||
56 | リレミト | 8 | ||
57 | インパス | 1 | ||
58 | トラマナ | 2 | ||
59 | トヘロス | 4 | ||
60 | フローミ | 2 | ||
61 | レミラーマ | 2 |
【ドラクエ6】呪文一覧
おすすめ記事一覧