バトルレックスのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
520 | 0 | 285 | 100 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
115 | 0 | 1回 | なし |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
580 | 92 | ちからのたね | 1/256 |
バトルレックスの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
弱耐性 | 強耐性 | 強耐性 | 無耐性 | 無効 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
強耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 弱耐性 | 無効 | 無効 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
弱耐性 | 弱耐性 | 強耐性 | 無効 | 無効 | 強耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
無効 | 強耐性 | 無効 | 無効 |
バトルレックスの行動パターン
二確率ランダム
①~④までの使用確率が高く、⑤~⑥までの使用確率が低い。
ドラゴン系
①こうげき
②はげしいほのお
③こうげき
④はげしいほのお
⑤はやぶさぎり
⑥はやぶさぎり
出現場所
ムーアの城 外観、1~4階幻惑フロア
お楽しみダンジョン 前半地下3階「海底神殿地下2階」