スライムつむりのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
124 | 6 | 82 | 160 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
72 | 1 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
69 | 35 | まもりのたね | 1/256 |
スライムつむりの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
無耐性 | 弱耐性 | 強耐性 | 無効 | 弱耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
弱耐性 | 強耐性 | 無効 | 無耐性 | 強耐性 | 強耐性 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
弱耐性 | 無耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無効 | 弱耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
強耐性 | 弱耐性 | 無効 | 弱耐性 |
スライムつむりの行動パターン
行動は①~⑥の中からランダムで選択される。
①ヒャド
②ぼうぎょ
③ラリホー
④こうげき
⑤なかまをよぶ
⑥にげる
出現場所
フォーン城北西の井戸周辺
魔術師の塔 2~5階
ペスカニ周辺