ピーポのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
34 | 8 | 28 | 31 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
7 | 2 | 1回 | なし |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
19 | 15 | やくそう | 1/32 |
ピーポの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 弱耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
無耐性 | 無耐性 | 強耐性 | 無耐性 | 弱耐性 | 強耐性 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無効 | 無効 | 無耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
弱耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無効 |
ピーポの行動パターン
グループローテーション(グループ内で①~⑥の順を共有して行動する)
①こうげき
②ルカナン
③こうげき
④こうげき
⑤ルカナン
⑥こうげき
出現場所
夢見の洞窟周辺
夢見の洞窟 地下2~3階
レイドック(下)周辺
アモール(下)周辺
アモール北の洞窟 地下2階
月鏡の塔周辺
アモール(下)南 周辺