メダパニとかげのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
133 | 10 | 108 | 69 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
75 | 0 | 1回 | なし |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
118 | 54 | ほしのかけら | 1/256 |
メダパニとかげの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 強耐性 | 無効 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
無耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無効 | 無効 | 弱耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無効 |
メダパニとかげの行動パターン
行動は①~⑥の中からランダムで選択される。
①混乱こうげき
②こうげき
③メダパニ
④こうげき
⑤メダパニ
⑥こうげき
出現場所
グレイス城(上)南東の教会周辺
グレイス城周辺
アモール南の井戸(上)南周辺
ロンガデセオ南の階段に通じる階段(上)周辺
山肌の道(下)外観
へルバーブ温泉周辺