ケダモンのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
90 | 0 | 54 | 40 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
20 | 1 | 1~2回 | なし |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
38 | 28 | けがわのフード | 1/32 |
ケダモンの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 弱耐性 | 強耐性 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
無耐性 | 弱耐性 | 無耐性 | 無効 | 無効 | 無耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
無耐性 | 弱耐性 | 無耐性 | 無効 |
ケダモンの行動パターン
行動は①~⑥の中からランダムで選択される。
①こうげき
②はじけとぶ
③こうげき
④はじけとぶ
⑤ぼーっとしている
⑥ぼーっとしている
出現場所
ゲントの村周辺
ムドーの島周辺
ライフコッド南のふもとの家周辺
山肌の道(下)
ケダモン攻略
ケダモンの基本情報
ケダモンの行動について
ケダモンの弱点
ケダモン攻略まとめ
カルダモン シード 原形 業務用 ハーブ ティー ポプリ 種 ホール cardamon 小荳蒄 小豆蒄 ショウズク かるだもん (40g) |