シャドーのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
25 | 0 | 43 | 130 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
18 | 0 | 1回 | 1/16 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
23 | 10 | まもりのたね | 1/256 |
シャドーの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
弱耐性 | 弱耐性 | 無効 | 無耐性 | 無効 | 強耐性 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
無効 | 無耐性 | 強耐性 | 無効 | 無効 | 弱耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
強耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無効 |
シャドーの行動パターン
二確率ランダム
①~④までの使用確率が高く、⑤~⑥までの使用確率が低い。
①こうげき
②つめたいいき
③こうげき
④こうげき
⑤つめたいいき
⑥こうげき
出現場所
月鏡の塔 地下1階、東の塔2~6階、西の塔2~6階
地底魔城周辺
地底魔城 地下5~6階