さまようへいたいのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
160 | 0 | 95 | 95 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
62 | 0 | 1回 | なし |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
96 | 42 | うろこのたて | 1/64 |
さまようへいたいの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無効 | 無効 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
無効 | 強耐性 | 強耐性 | 無効 | 無効 | 無耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
強耐性 | 弱耐性 | 無効 | 無効 |
さまようへいたいの行動パターン
行動は①~⑥の中からランダムで選択される。
①こうげき
②たいあたり
③こうげき
④こうげき
⑤たいあたり
⑥こうげき
出現場所
洗礼の洞窟 地下1~4階
クリアベール(下)周辺
グレイス城(上)周辺