カメレオンマンのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
75 | 0 | 98 | 70 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
57 | 1 | 1回 | 1/4 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
80 | 32 | くさりがま | 1/64 |
カメレオンマンの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 強耐性 | 無効 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
弱耐性 | 弱耐性 | 強耐性 | 無効 | 無効 | 強耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
強耐性 | 強耐性 | 強耐性 | 無効 |
カメレオンマンの行動パターン
偏向性ランダム
①~⑥の数字が小さい順に行動する可能性が高い。
①はやぶさぎり
②はやぶさぎり
③はやぶさぎり
④こうげき
⑤こうげき
⑥こうげき
出現場所
ムドーの城 地下1階、1階~3階
北の山
フォーン城北の井戸周辺
ホルストック関所周辺
旅人の洞窟北周辺