マドハンドのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
130 | 0 | 87 | 63 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
94 | 0 | 1回 | なし |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
63 | 50 | すばやさのたね | 1/256 |
マドハンドの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 強耐性 | 強耐性 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無効 | 無効 | 無耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無効 |
マドハンドの行動パターン
行動は①~⑥の中からランダムで選択される。
①こうげき
②こうげき
③なかまをよぶ(マドハンド)
④なかまをよぶ(マドハンド)
⑤なかまをよぶ(ダークホーン)
⑥なかまをよぶ(ダークホーン)
出現場所
マドハンド攻略
マドハンドの基本情報
クリアベール(下)周辺
運命の壁 内部