スカルガルーのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
49 | 0 | 51 | 40 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
24 | 1 | 1回 | なし |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
46 | 30 | すばやさのたね | 1/256 |
スカルガルーの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
無耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
弱耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 弱耐性 | 強耐性 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
無耐性 | 無耐性 | 弱耐性 | 無効 | 無効 | 無耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
無耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無効 |
スカルガルーの行動パターン
二確率ランダム
①~④までの使用確率が高く、⑤~⑥までの使用確率が低い。
①こうげき
②混乱こうげき
③こうげき
④こうげき
⑤混乱こうげき
⑥こうげき
出現場所
地底魔城 地下1~4階、外観