じごくのたまねぎのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
160 | 5 | 95 | 57 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
92 | 2 | 1回 | なし |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
80 | 30 | ブーメラン | 1/128 |
じごくのたまねぎの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 弱耐性 | 強耐性 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
無耐性 | 無耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無効 | 弱耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
弱耐性 | 弱耐性 | 無耐性 | 弱耐性 |
じごくのたまねぎの行動パターン
二確率ランダム
①~④までの使用確率が高く、⑤~⑥までの使用確率が低い。
①こうげき
②ルカナン
③あまいいき
④あまいいき
⑤ルカナン
⑥こうげき
出現場所
運命の壁 内部
山肌の道(下) 内部
へルバーブ温泉周辺