こうもりはくしゃくのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
142 | 10 | 89 | 130 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
84 | 1 | 1回 | 1/4 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
83 | 69 | まんげつそう | 1/32 |
こうもりはくしゃくの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
無耐性 | 無耐性 | 強耐性 | 強耐性 | 弱耐性 | 無効 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
無耐性 | 無耐性 | 無効 | 強耐性 | 無効 | 弱耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
無効 | 弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 |
こうもりはくしゃくの行動パターン
行動は①~⑥の中からランダムで選択される。
①こうげき
②マヌーサ
③こうげき
④ベホイミ(他者優先)
⑤ベホイミ(自分のみ)
⑥麻痺こうげき
出現場所
クリアベール(上)周辺
グレイス城(上)周辺
アモール南の井戸(上)南周辺
ライフコッド(下)南のふもとの家周辺