ハエまどうのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
25 | 3 | 27 | 22 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
15 | 1 | 1回 | なし |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
19 | 18 | ひのきのぼう | 1/64 |
ハエまどうの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
弱耐性 | 弱耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
無耐性 | 無耐性 | 強性 | 無耐性 | 無耐性 | 強耐性 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無効 | 無耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
弱耐性 | 無耐性 | 弱耐性 | 無耐性 |
ハエまどうの行動パターン
二確率ランダム
①~④までの使用確率が高く、⑤~⑥までの使用確率が低い。
①こうげき
②ヒャド
③ヒャド
④にげる
⑤ヒャド
⑥こうげき
出現場所
ダーマ神殿(下)周辺
マーズの館周辺
夢見の洞窟 地下1、地下3階
アモール北の洞窟 地下2階
アモール(上)南周辺