ダークゴイルのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
160 | 15 | 130 | 72 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
90 | 2 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
113 | 63 | やくそう | 1/64 |
ダークゴイルの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
無耐性 | 強耐性 | 弱耐性 | 無効 | 無耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
強耐性 | 無効 | 強耐性 | 強耐性 | 無効 | 強耐性 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
無耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無耐性 | 無効 | 強耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
強耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 強耐性 |
ダークゴイルの行動パターン
行動は①~⑥の中からランダムで選択される。
①こうげき
②メラミ
③メラミ
④イオ
⑤こうげき
⑥にげる
出現場所
ダーマ神殿南の井戸
グレイス城(上)周辺
ゼニス城周辺