たこつぼこぞうのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
87 | 0 | 77 | 62 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
68 | 0 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
92 | 50 | てつかぶと | 1/64 |
たこつぼこぞうの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 弱耐性 | 強耐性 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無効 | 無効 | 無耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
無耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無効 |
たこつぼこぞうの行動パターン
二確率ランダム
①~④までの使用確率が高く、⑤~⑥までの使用確率が低い。
①こうげき
②ゆみやをはなつ
③こうげき
④ゆみやをはなつ
⑤こうげき
⑥にげる
出現場所
内海(下) ムドーの島周辺
内海(上)