ストーリー進行上必ず戦闘する必要のあるボスモンスター、固定戦闘する必要のあるモンスターのデータを簡易にまとめたページ。一部、RTAで戦う可能性のあるモンスターも記載。
各ボスの耐性や攻略方法は各自の攻略ページにて。(随時追加予定)
とうのへいたい
とうのへいたい攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
150 | 0 | 34 | 32 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
22 | 0 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
95 | 0 | やくそう | 1/32 |
ブラディーポ
ブラディーポ攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
370 | 18 | 53 | 50 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
52 | 1 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
260 | 370 | まもりのたね | 1/16 |
ホラービースト
ホラービースト攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
380 | 0 | 69 | 72 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
65 | 1 | 1回 | 1/16 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
330 | 250 | てつのツメ | 1/64 |
ポイズンゾンビ
ポイズンゾンビ攻略
3体で出現。
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
360 | 20 | 62 | 43 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
25 | 1 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
280 | 57 | いのちのきのみ | 1/8 |
ムドー(幻)
ムドー(幻)攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
900 | 無限 | 109 | 102 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
35 | 2 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
2270 | 580 | ふしぎなきのみ | 1/32 |
ヘルビースト
ヘルビースト攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
350 | 15 | 75 | 82 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
31 | 2 | 1回 | 1/16 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
165 | 210 | まほうのせいすい | 1/32 |
ビッグ
ストーリー上戦闘を行う必要無し。
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
500 | 0 | 70 | 80 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
20 | 1 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
520 | 250 | ステテコパンツ | 1 |
スモック
ストーリー上戦闘を行う必要無し。
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
320 | 0 | 55 | 51 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
45 | 1 | 1回 | 1/16 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
305 | 124 | ステテコパンツ | 1 |
ムドー ムドー城1戦目
ムドー1戦目攻略
HP(自動回復) | MP | 攻撃力 | 守備力 |
500(16~24) | 90 | 95 | 105 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
47 | 2 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
1000 | 0 | まもりのたね | 1/4096 |
きりさきピエロ
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
95 | 0 | 85 | 82 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
41 | 1 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
110 | 65 | ピンクパール | 1/128 |
デビルアーマー
ムドーが呼ぶ可能性がある。
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
81 | 0 | 103 | 120 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
43 | 1 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
108 | 45 | てつのよろい | 1/128 |
ホイミスライム
デビルアーマーが呼ぶ可能性がある。
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
48 | 34 | 45 | 40 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
65 | 2 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
33 | 18 | いのりのゆびわ | 1/4096 |
ムドー ムドー城2戦目
ムドー2戦目攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
900 | 無限 | 115 | 105 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
45 | 2 | 1~2回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
2300 | 770 | まほうのせいすい | 1/128 |
モンストラー
ストーリー上戦闘を行う必要無し。
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
800 | 0 | 115 | 90 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
40 | 1 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
310 | 170 | いしのキバ | 1/16 |
ガルシア
ガルシア攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
1300 | 0 | 105 | 95 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
65 | 1 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
310 | 0 | ちからのたね | 1/128 |
スコット
スコット攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
1200 | 無限 | 85 | 72 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
20 | 1 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
120 | 0 | かしこさのたね | 1/64 |
ホリディ
ホリディ攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
1300 | 0 | 115 | 83 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
8 | 1 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
110 | 0 | まもりのたね | 1/64 |
ブラスト
ブラスト攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
1800 | 80 | 140 | 105 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
75 | 2 | 1回 | 1/16 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
450 | 0 | いのちのきのみ | 1/128 |
ホラーウォーカー
ホラーウォーカー攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
167 | 0 | 123 | 97 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
88 | 2 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
137 | 84 | みかわしのふく | 1/128 |
かくとうパンサー
かくとうパンサー攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
210 | 0 | 147 | 78 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
92 | 2 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
160 | 78 | てつのツメ | 1/64 |
ジャミラス
ジャミラス攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
1500 | 0 | 178 | 125 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
65 | 2 | 1~2回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
1050 | 430 | ほのおのツメ | 1/8 |
しれんその1
しれんその1攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
1000 | 無限 | 90 | 20 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
72 | 2 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
550 | 220 | すばやさのたね | 1/64 |
しれんその2
しれんその2攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
1300 | 無限 | 190 | 120 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
63 | 2 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
750 | 380 | ちからのたね | 1/128 |
しれんその3
しれんその3攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
1300 | 無限 | 150 | 100 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
95 | 2 | 2回 | 1/16 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
1250 | 680 | かしこさのたね | 1/256 |
いどまねき
いどまねき攻略
ストーリー上は少なくとも2回は戦闘することになる。
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
500 | 0 | 150 | 120 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
90 | 0 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
238 | 68 | おしゃれなバンダナ | 1/32 |
ミラルゴ
ミラルゴ攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
2400 | 無限 | 160 | 120 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
85 | 2 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
2000 | 800 | ふしぎなきのみ | 1/128 |
ランプのまじん
ミラルゴが呼ぶ可能性がある。
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
380 | 14 | 150 | 94 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
64 | 2 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
250 | 58 | ちからのたね | 1/256 |
グラコス
グラコス攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
3000 | 50 | 210 | 210 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
80 | 2 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
3700 | 900 | グラコスのヤリ | 1 |
ずしおうまる
ずしおうまる攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
400 | 0 | 245 | 115 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
118 | 0 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
534 | 90 | はめつのたて | 1/4096 |
バーサクオーク
バーサクオーク攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
250 | 0 | 164 | 90 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
102 | 0 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
266 | 112 | シルバーメイル | 1/128 |
てっこうまじん
てっこうまじん攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
280 | 0 | 180 | 138 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
99 | 1 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
312 | 99 | まほうのたて | 1/128 |
ボストロール
ボストロール攻略
HP(自動回復) | MP | 攻撃力 | 守備力 |
320(16~24) | 0 | 185 | 83 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
74 | 1 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
310 | 80 | ちからのたね | 1/128 |
まおうのつかい
まおうのつかい攻略
主人公の本体を取り戻さない状態で戦闘を行った場合
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
1500 | 無限 | 180 | 300 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
79 | 2 | 2回 | 1/16 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
1800 | 320 | やくそう | 1/4096 |
まおうのつかい
主人公の本体を取り戻した状態で戦闘を行った場合
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
400 | 50 | 160 | 270 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
57 | 0 | 1~2回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
1800 | 320 | やくそう | 1/4096 |
まおうのつかい
主人公の本体を取り戻した状態で戦闘を行った後、5回連続で負けた場合
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
150 | 2 | 140 | 230 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
28 | 1 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
1800 | 320 | やくそう | 1/4096 |
ヘルクラウド
ヘルクラウド攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
3000 | 無限 | 240 | 200 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
65 | 2 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
2200 | 0 | まもりのたね | 1/4096 |
キラーマジンガ
キラーマジンガ・ランドアーマー攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
600 | 0 | 310 | 235 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
147 | 0 | 2回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
1100 | 123 | きせきのつるぎ | 1/128 |
ランドアーマー
キラーマジンガ・ランドアーマー攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
410 | 30 | 225 | 300 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
60 | 1 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
420 | 69 | まもりのたね | 1/256 |
テリー
テリー攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
2500 | 50 | 220 | 180 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
90 | 2 | 1回 | 1/16 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
1300 | 0 | おしゃれなバンダナ | 1/16 |
デュラン
デュラン攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
3000 | 無限 | 260 | 200 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
120 | 2 | 1~2回 | 1/16 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
5500 | 2300 | ちからのたね | 1/32 |
ランプのまおう
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
870 | 48 | 350 | 113 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
114 | 2 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
9204 | 250 | ふしぎなボレロ | 1/256 |
デビルパピヨン
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
310 | 0 | 189 | 94 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
118 | 0 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
282 | 135 | どくばり | 1/64 |
ホロゴースト
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
280 | 0 | 191 | 90 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
128 | 2 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
240 | 60 | みずのはごろも | 1/256 |
なげきのきょじん
なげきのきょじん攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
2800 | 0 | 220 | 150 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
115 | 2 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
6300 | 580 | ちいさなメダル | 1 |
ろうごくへい
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
1500 | 0 | 210 | 150 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
100 | 0 | 1回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
500 | 0 | やくそう | 1/4096 |
アクバー
アクバー攻略
アクバー攻略(特殊な攻略法)
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
3300 | 無限 | 270 | 230 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
130 | 2 | 2回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
8500 | 900 | きぬのタキシード | 1 |
ガーディアン
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
420 | 0 | 255 | 160 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
130 | 2 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
427 | 125 | プラチナソード | 1/64 |
ベホマスライム
ガーディアンが4ローテーション目に呼んでくる。
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
170 | 28 | 107 | 72 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
120 | 1 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
120 | 43 | まほうのせいすい | 1/128 |
ズイカク
ズイカク・ショウカク攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
2500 | 無限 | 250 | 290 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
50 | 0 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
3300 | 850 | ちいさなメダル | 1 |
ショウカク
ズイカク・ショウカク攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
3500 | 0 | 300 | 190 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
20 | 0 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
4400 | 550 | ちいさなメダル | 1 |
デスタムーア 第一形態
デスタムーア第一形態攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
2000 | 無限 | 290 | 250 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
150 | 2 | 1~2回 | 1/64 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
0 | 0 | ふしぎなきのみ | 1/4096 |
デスタムーア 第二形態
デスタムーア第二形態攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
3000 | 無限 | 410 | 300 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
90 | 0~1 | 1~2回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
0 | 0 | ちからのたね | 1/4096 |
デスタムーア 第三形態
デスタムーア第三形態攻略
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
2500 | 254 | 300 | 340 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
120 | 2 | 1~2回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
0 | 0 | かしこさのたね | 1/4096 |
みぎて
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
1700 | 無限 | 330 | 180 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
70 | 2 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
0 | 0 | うつくしそう | 1/4096 |
ひだりて
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
2000 | 無限 | 270 | 180 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
180 | 2 | 1回 | 0 |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
0 | 0 | まもりのたね | 1/4096 |