エビルワンドのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
250 | 12 | 175 | 182 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
140 | 2 | 1回 | なし |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
315 | 53 | マジカルスカート | 1/128 |
エビルワンドの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
強耐性 | 強耐性 | 強耐性 | 無効 | 強耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
強耐性 | 強耐性 | 弱耐性 | 強耐性 | 無効 | 無効 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
弱耐性 | 弱耐性 | 強耐性 | 弱耐性 | 無効 | 無効 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
強耐性 | 無効 | 無効 | 強耐性 |
エビルワンドの行動パターン
行動は①~⑥の中からランダムで選択される。
ゾンビ系
①こおりのいき
②こうげき
③ルカナン
④こおりのいき
⑤こうげき
⑥ルカナン
出現場所
湖の穴
牢獄の町周辺
嘆きの牢獄周辺