スカルライダーのステータス
HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
83 | 0 | 63 | 63 |
すばやさ | かしこさ | 行動回数 | 回避率 |
61 | 1 | 2回 | なし |
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | ドロップ率 |
95 | 41 | とがったホネ | 1/64 |
スカルライダーの耐性
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | ディン |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 |
火炎 | 吹雪 | 岩石 | 軍隊 | ザキ | ニフラム |
無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無耐性 | 無効 | 弱耐性 |
毒 | ルカニ | マヌーサ | マホトーン | 踊り封じ | ターン休み |
無耐性 | 無耐性 | 弱耐性 | 無効 | 無効 | 無耐性 |
ラリホー | メダパニ | 麻痺 | マホトラ | ||
弱耐性 | 弱耐性 | 弱耐性 | 無効 |
スカルライダーの行動パターン
行動は①~⑥の中からランダムで選択される。
①こうげき
②かえんぎり
③こうげき
④あしばらい
⑤かえんぎり
⑥かえんぎり
出現場所
旅人の洞窟北周辺
ゼニスの城北周辺
魔術師の塔東周辺
山肌の道(下) 内部